日々当たり前のように「最近太ってきた〜」や「痩せてきた」など聞いたり、言ったりしているのではないでしょうか??
自分がなぜ太るのかを知っておくと一生ボディメイクに困りません!
そのためには具体的な数字を把握する必要があります。
今回はその基本の消費カロリーの計算方法をご紹介いたします!
「消費カロリー」−「摂取カロリー」=プラスだったら増量、マイナスだったら減量ということです!!
目次
消費カロリーとは
消費カロリーの内訳
- 基礎代謝(Basal Metabolic Rate: BMR)
- 生命を維持するために必要な最低限のエネルギーです。
- 心臓が動いたり、呼吸をしたりするなど、安静にしていても消費されます。
- 1日の総消費カロリーの約60%を占めるとされています。
- 生活活動代謝
- 日常生活での活動(家事、仕事、歩行など)による消費カロリーです。
- 運動による消費カロリー
- ウォーキングや筋力トレーニングなど、意図的な運動による消費カロリーです。
消費カロリーとは
消費カロリーの計算には、活動の強度を表す「METs(メッツ)」という単位が使われます。
- 計算式:
- 消費カロリー(kcal) = METs × 体重(kg) × 時間(h) × 1.05
- 例:
- 体重50kgの人が3.5METsの活動を30分行った場合
- 3.5 METs×50 kg×0.5 h×1.05=92 kcal
基礎代謝量の計算方法(簡易版)
基礎代謝量(おおよそ)は、以下の式で計算できます。
- 基礎代謝量(kcal) = 体重(kg) × 基礎代謝基準値
- 基礎代謝基準値は年齢と性別によって定められています。
基礎代謝基準値
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 18~29 | 23.7 | 22.1 |
| 30~49 | 22.5 | 21.9 |
| 50~64 | 21.8 | 20.7 |
| 65~74 | 21.6 | 20.7 |
| 75以上 | 21.5 | 20.7 |
生活活動のMETs(メッツ)表
スクロールできます
| メッツ | 3メッツ以上の生活活動の例 |
|---|---|
| 3.0 | 普通歩行(平地、67m/分、犬を連れて)、電動アシスト付き自転車に乗る、家財道具の片付け、子どもの世話 (立位)、台所の手伝い、大工仕事、梱包、ギター演奏(立位) |
| 3.3 | カーペット掃き、フロア掃き、掃除機、電気関係の仕事:配線工事、身体の動きを伴うスポーツ観戦 |
| 3.5 | 歩行(平地、75~85m/分、ほどほどの速さ、散歩など)、楽に自転車に乗る(8.9km/時)、階段を下りる、軽い荷物運び、 車の荷物の積み下ろし、荷づくり、モップがけ、床磨き、風呂掃除、庭の草むしり、子どもと遊ぶ(歩く/走る、中強度)、 車椅子を押す、釣り(全般)、スクーター(原付)・オートバイの運転 |
| 4.0 | 自転車に乗る(≒16km/時未満、通勤)、階段を上る(ゆっくり)、動物と遊ぶ(歩く/走る、中強度)、高齢者や障がい者の 介護(身支度、風呂、ベッドの乗り降り)、屋根の雪下ろし |
| 4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、苗木の植栽、農作業(家畜に餌を与える) |
| 4.5 | 耕作、家の修繕 |
| 5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分)、動物と遊ぶ(歩く/ 走る、活発に) |
| 5.5 | シャベルで土や泥をすくう |
| 5.8 | 子どもと遊ぶ(歩く/ 走る、活発に)、家具・家財道具の移動・運搬 |
| 6.0 | スコップで雪かきをす |
| 7.8 | 農作業(干し草をまとめる、納屋の掃除) |
| 8.0 | 運搬(重い荷物) |
| 8.3 | 荷物を上の階へ運ぶ |
| 8.8 | 階段を上る(速く) |
スクロールできます
| メッツ | 3メッツ未満の生活活動の例 |
|---|---|
| 1.8 | 立位(会話、電話、読書)、皿洗い |
| 2.0 | ゆっくりした歩行(平地、非常に遅い=53m/分未満、散歩または家の中)、料理や食材の準備(立位、座位)、洗濯、 子どもを抱えながら立つ、洗車・ワックスがけ |
| 2.2 | 子どもと遊ぶ(座位、軽度) |
| 2.3 | ガーデニング(コンテナを使用する)、動物の世話、ピアノの演奏 |
| 2.5 | 植物への水やり、子どもの世話、仕立て作業 |
| 2.8 | ゆっくりした歩行(平地、遅い=53m/分)、子ども・動物と遊ぶ(立位、軽度) |
運動のMETs(メッツ)表
スクロールできます
| メッツ | 3メッツ以上の運動の例 |
|---|---|
| 3.0 | ボウリング、バレーボール、社交ダンス(ワルツ、サンバ、タンゴ)、ピラティス、太極拳 |
| 3.5 | 自転車エルゴメーター(30~50ワット)、自体重を使った軽い筋力トレーニング(軽・中等度)、 体操(家で、軽・中等度)、ゴルフ(手引きカートを使って)、カヌー |
| 3.8 | 全身を使ったテレビゲーム(スポーツ・ダンス) |
| 4.0 | 卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第1 |
| 4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、ゴルフ(クラブを担いで運ぶ) |
| 4.5 | テニス(ダブルス)*、水中歩行(中等度)、ラジオ体操第2 |
| 4.8 | 水泳(ゆっくりとした背泳) |
| 5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分)、野球、ソフトボール、サーフィン、バレエ(モダン、ジャズ) |
| 5.3 | 水泳(ゆっくりとした平泳ぎ) 、スキー、アクアビクス |
| 5.5 | スコップで雪かきをす |
| 6.0 | バドミントン |
| 6.5 | 山を登る(0~4.1kgの荷物を持って) |
| 6.8 | 自転車エルゴメーター(90~100ワット) |
| 7.0 | ジョギング、サッカー、スキー、スケート、ハンドボール* |
| 7.3 | エアロビクス、テニス(シングルス)*、山を登る(約4.5~9.0kg の荷物を持って) |
| 8.0 | サイクリング(約20km/時) |
| 8.3 | ランニング(134m/分)、水泳(クロール、ふつうの速さ、46m/分未満)、ラグビー* |
| 9.0 | ランニング(139m/分) |
| 9.8 | ランニング(161m/分) |
| 10.0 | 水泳(クロール、速い、69m/分) |
| 10.3 | 武道・武術(柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー) |
| 11.0 | ランニング(188m/分)、自転車エルゴメーター(161~200ワット |
スクロールできます
| メッツ | 3メッツ未満の運動の例 |
|---|---|
| 2.3 | ストレッチング、全身を使ったテレビゲーム(バランス運動、ヨガ) |
| 2.5 | ヨガ、ビリヤード |
| 2.8 | 座って行うラジオ体操 |
まとめ
一度ご自身の消費カロリーを計算してみると自分がどのくらい食べて太るのかわかって、増量減量が減量が簡単におこなうことが出来ます!
お時間ある時に計算してみてくださいませ!
数字を入力するだけで簡単に消費カロリーが求められるサイトを貼っときます!
/https://keisan.site/exec/system/1567491116
パーソナルジム&マシンピラティスEVFORT藤沢では
パーソナルジム&マシンピラティスEVFORT藤沢では、本格的なパーソナルトレーニングとマシンピラティス、整体がここで完結する藤沢唯一のパーソナルジムです。
男性にオススメで人気な60分の本格コースから運動不足を解消し気軽に運動を始めたい方にオススメで女性に人気の30分のコースまであります!
初心者の方が一年以上続けられる続けやすさを追求したパーソナルジムで、整えて鍛える運動中感を獲得しませんか??
新規会員様募集中ですのでぜひ体験トレーニングへお越しくださいませ!

